본문바로가기


태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1090 1108 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.09 244
1089 1106 코로나19 확진환자 발생 알림(#3056~3057) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.08 260
1088 1105~1106 코로나19 확진환자 발생 알림(#3033~3055) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.07 244
1087 1104~1105 코로나19 확진환자 발생 알림(#3013~3032) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부재 2021.11.06 268
1086 1105 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.05 201
1085 코로나19 연수구 확진환자 추이 (2021.11.4. 기준) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.05 308
1084 1103~1104 코로나19 확진환자 발생 알림(#2996~3012) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.05 311
1083 1102~1103 코로나19 확진환자 발생 알림(#2974~2995) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.04 198
1082 1101~1102 코로나19 확진환자 발생 알림(#2950~2973) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.03 390
1081 1031~1101 코로나19 확진환자 발생 알림(#2939~2949) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.02 277
1080 1101 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.01 178
1079 1030~1031 코로나19 확진환자 발생 알림(#2926~2938) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.11.01 308
1078 1029~1030 코로나19 확진환자 발생 알림(#2906~2925) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.10.31 346
1077 1030 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.10.30 200
1076 1028 코로나19 확진환자 발생 알림(#2885~2905) 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2021.10.30 287

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8056