번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1069 | [송도지구] 옥련동 479-1 | 2015-09-23 | 85 | ||||
1068 | [송도지구] 옥련동 479 | 2015-09-23 | 52 | ||||
1067 | [송도지구] 옥련동 481-11 | 2015-09-23 | 56 | ||||
1066 | [송도지구] 옥련동 481-9 | 2015-09-23 | 88 | ||||
1065 | [송도지구] 옥련동 481-8 | 2015-09-23 | 59 | ||||
1064 | [송도지구] 옥련동 481-7 | 2015-09-23 | 75 | ||||
1063 | [송도지구] 옥련동 481-6 | 2015-09-23 | 58 | ||||
1062 | [송도지구] 옥련동 481-4 | 2015-09-23 | 61 | ||||
1061 | [송도지구] 옥련동 481-3 | 2015-09-23 | 76 | ||||
1060 | [송도지구] 옥련동 481-2 | 2015-09-23 | 119 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.